运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/7 23:59 | 2.81马耳他 | 2.73和局 | 2.78立陶宛 | 22 | |
6/8 02:45 | 3.28阿尔巴尼亚 | 2.96和局 | 2.28塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.34奥地利 | 4.84和局 | 7.80罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 8.40芬兰 | 5.20和局 | 1.30荷兰 | 22 |
6/8 01:00 | 1.47丹麦 | 3.64和局 | 5.90北爱尔兰 | 18 | |
6/8 02:45 | 1.80希腊 | 3.11和局 | 4.10斯洛伐克 | 18 | |
6/8 03:30 | 2.62美国 | 3.09和局 | 2.40土耳其 | 18 | |
6/8 04:00 | 2.25墨西哥(中) | 2.99和局 | 2.92瑞士 | 18 |
6/8 03:00 | 2.19阿尔梅里亚 | 2.98和局 | 3.46奥维多 | 18 |
6/8 01:00 | 2.14法罗群岛U21 | 3.07和局 | 3.22爱沙尼亚U21 | 14 |
6/7 23:30 | 1.51丹麦U20 | 3.63和局 | 5.30刚果U20 | 14 |
6/7 23:59 | 2.31坦桑尼亚 | 2.74和局 | 3.08马达加斯加 | 14 |
6/8 03:30 | 1.32智利U20 | 4.46和局 | 7.00纽西兰U20 | 14 |
6/8 02:30 | 1.73邦弗拉甸拿 | 3.26和局 | 4.23安特克拉 | 14 | |
6/8 02:30 | 2.16梅西亚 | 2.89和局 | 3.20塔拉哥纳 | 14 |
6/8 03:15 | 2.28比斯卡拉 | 2.94和局 | 2.92特拉纳 | 12 |
6/7 23:30 | 3.18霍吉尼赞卡 | 3.17和局 | 1.92格鲁达兹 | 12 | |
6/7 23:30 | 1.97KKS卡利什 | 3.12和局 | 3.09GKS杰斯特泽比 | 12 | |
6/7 23:30 | 1.36KS Wieczysta Krakow | 4.38和局 | 5.30瑞科德别尔斯科 | 12 | |
6/7 23:30 | 1.80波德比錫奇斯 | 3.40和局 | 3.32胡特尼克 | 12 | |
6/7 23:30 | 1.81斯科尔文什切青 | 3.26和局 | 3.43LKS洛茲II队 | 12 | |
6/7 23:30 | 3.20华沙普拉维 | 3.29和局 | 1.87雷索维亚 | 12 |
6/7 22:00 | 3.14AIK欧卡哈姆斯 | 3.06和局 | 1.98阿里亚纳 | 14 | |
6/7 22:00 | 3.00斯克维德 | 3.12和局 | 2.01洛森格德 | 14 |
6/7 22:00 | 3.43波斯坦纳斯 | 3.62和局 | 1.71Viggbyholms IK FF | 12 | |
6/7 22:00 | 1.64Falu BS FK | 3.44和局 | 3.93孔萨格斯 | 12 | |
6/7 22:00 | 2.03克维定 | 3.36和局 | 2.77Astorps FF | 12 | |
6/7 22:00 | 2.12拉格斯维德 | 3.36和局 | 2.61艾维达堡 | 12 | |
6/7 22:00 | 4.41Skara FC | 3.77和局 | 1.51阿哈佛斯 | 12 |
6/7 22:00 | 2.21莫斯科戴拿模2 | 2.89和局 | 2.83阿华加德 | 12 |
6/7 **:** | 6.80阿灵索斯IF(w) | 4.70和局 | 1.31克里斯提斯塔女足 | 12 |
6/7 23:00 | 1.16HJK赫尔辛基女足 | 5.70和局 | 8.80PK-35万塔女足 | 12 | |
6/7 23:30 | 7.90JyPK女足 | 5.20和局 | 1.20阿兰德女足 | 12 |
6/7 22:00 | 2.75維京古女足 | 3.29和局 | 2.06FH夏拿佐杜亚女足 | 12 | |
6/7 22:00 | 3.80弗雷姆雷克查域克女足 | 3.45和局 | 1.67史特贾纳女足 | 12 | |
6/8 01:00 | 1.85思罗图尔女足 | 3.31和局 | 3.24托尔阿古雷利女足 | 12 |
6/8 07:30 | 2.71华盛顿联队 | 3.62和局 | 2.40芝加哥火燄 | 18 | |
6/8 09:30 | 2.25科罗拉多急流 | 3.30和局 | 3.19奥斯汀足球俱乐部 | 18 |
6/8 03:00 | 1.59阿美利加明尼路 | 3.46和局 | 5.30费路维拉亚 | 14 |
6/8 03:30 | 2.16加拿大 | 3.06和局 | 3.01乌克兰 | 14 | |
6/8 07:00 | 3.97纽西兰 | 3.07和局 | 1.84科特迪瓦 | 14 |
6/8 00:40 | 2.62塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 2.51和局 | 2.92米特 | 12 | |
6/8 06:10 | 2.09玛伦 | 2.78和局 | 3.53高隆 | 12 |
6/8 07:15 | 2.72托利马 | 2.73和局 | 2.57卡利阿美利加 | 12 |
6/8 09:00 | 1.56雷昂内斯 | 3.69和局 | 4.71塔巴蒂奥 | 14 |
6/8 00:30 | 2.69聖菲利浦 | 2.96和局 | 2.42圣马洛科斯 | 12 |
6/7 22:00 | 1.79利物浦蒙得维多 | 3.15和局 | 4.08切洛拉戈 | 12 | |
6/8 02:00 | 2.36丹奴比 | 2.87和局 | 2.87图尔克 | 12 | |
6/8 04:30 | 2.40万特雷斯 | 2.89和局 | 2.79佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
6/8 07:00 | 1.59佩纳罗尔 | 3.40和局 | 5.00德丰索体育队 | 12 |
6/8 00:30 | 2.70麦哲伦 | 3.09和局 | 2.34纽柏莱斯 | 12 | |
6/8 05:30 | 3.16特木科 | 2.99和局 | 2.12奥达克斯意大利人 | 12 |
6/8 03:00 | 1.45艾域加多 | 3.57和局 | 6.50巴瑞库拉 | 12 | |
6/8 07:00 | 1.35茨高 | 4.05和局 | 7.40小保加卡利 | 12 | |
6/8 08:00 | 1.90拉伊奎达德波哥大 | 3.11和局 | 3.66波哥塔 | 12 | |
6/8 09:20 | 3.42利昂内斯 | 3.07和局 | 1.99珮雷拉 | 12 |
6/8 06:00 | 2.81太平洋 | 3.12和局 | 2.10渥太华竞技 | 12 |
6/8 02:00 | 2.04塔库里(中) | 2.87和局 | 3.18圣罗伦素体育会 | 12 | |
6/8 05:30 | 1.99卡拉普瓜 | 2.98和局 | 3.19鲁毕奥 | 12 |
6/8 03:00 | 2.92老虎队 | 2.86和局 | 2.33国际帕尔米拉 | 12 | |
6/8 05:00 | 2.01查古亚列斯科尔多瓦 | 3.23和局 | 3.18皇家卡达根拿 | 12 |
6/8 03:00 | 1.53塔赤雷 | 3.51和局 | 4.62卡贝略港学院 | 12 | |
6/8 05:30 | 1.83卡拉波波 | 3.17和局 | 3.46麦罗波利塔诺 | 12 |
6/7 23:59 | 3.52马耳他 | 1.82和局 | 3.71立陶宛 | 22 | |
6/8 02:45 | 4.12阿尔巴尼亚 | 2.00和局 | 2.78塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.87奥地利 | 2.42和局 | 6.50罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 7.30芬兰 | 2.55和局 | 1.75荷兰 | 22 |
6/8 01:00 | 2.14丹麦 | 2.06和局 | 5.80北爱尔兰 | 18 | |
6/8 02:45 | 2.41希腊 | 1.97和局 | 4.97斯洛伐克 | 18 | |
6/8 03:30 | 3.16美国 | 2.12和局 | 2.99土耳其 | 18 | |
6/8 04:00 | 2.73墨西哥(中) | 2.03和局 | 3.82瑞士 | 18 |
6/8 03:00 | 2.80阿尔梅里亚 | 1.95和局 | 3.97奥维多 | 18 |
6/8 01:00 | 2.55法罗群岛U21 | 2.09和局 | 3.99爱沙尼亚U21 | 14 |
6/7 23:30 | 2.10丹麦U20 | 2.19和局 | 5.20刚果U20 | 14 |
6/7 23:59 | 3.06坦桑尼亚 | 1.84和局 | 3.97马达加斯加 | 14 |
6/8 03:30 | 1.80智利U20 | 2.45和局 | 6.30纽西兰U20 | 14 |
6/8 02:30 | 2.40邦弗拉甸拿 | 2.10和局 | 4.39安特克拉 | 14 | |
6/8 02:30 | 2.80梅西亚 | 1.90和局 | 4.20塔拉哥纳 | 14 |
6/8 03:15 | 2.95比斯卡拉 | 1.96和局 | 3.66特拉纳 | 12 |
6/7 23:30 | 3.65霍吉尼赞卡 | 2.16和局 | 2.41格鲁达兹 | 12 | |
6/7 23:30 | 2.52KKS卡利什 | 2.11和局 | 3.55GKS杰斯特泽比 | 12 | |
6/7 23:30 | 1.85KS Wieczysta Krakow | 2.56和局 | 4.56瑞科德别尔斯科 | 12 | |
6/7 23:30 | 2.23波德比錫奇斯 | 2.36和局 | 3.55胡特尼克 | 12 | |
6/7 23:30 | 2.32斯科尔文什切青 | 2.25和局 | 3.62LKS洛茲II队 | 12 | |
6/7 23:30 | 3.47华沙普拉维 | 2.28和局 | 2.35雷索维亚 | 12 |
6/7 22:00 | 3.61AIK欧卡哈姆斯 | 2.14和局 | 2.45阿里亚纳 | 14 | |
6/7 22:00 | 3.66斯克维德 | 2.23和局 | 2.32洛森格德 | 14 |
6/7 22:00 | 3.54波斯坦纳斯 | 2.40和局 | 2.21Viggbyholms IK FF | 12 | |
6/7 22:00 | 2.20Falu BS FK | 2.23和局 | 4.00孔萨格斯 | 12 | |
6/7 22:00 | 2.45克维定 | 2.35和局 | 3.14Astorps FF | 12 | |
6/7 22:00 | 2.52拉格斯维德 | 2.36和局 | 3.02艾维达堡 | 12 | |
6/7 22:00 | 4.48Skara FC | 2.38和局 | 1.96阿哈佛斯 | 12 |
6/7 22:00 | 2.90莫斯科戴拿模2 | 1.92和局 | 3.50阿华加德 | 12 |
6/7 **:** | 6.70阿灵索斯IF(w) | 2.55和局 | 1.72克里斯提斯塔女足 | 12 |
6/7 23:00 | 1.46HJK赫尔辛基女足 | 2.92和局 | 7.90PK-35万塔女足 | 12 | |
6/7 23:30 | 6.80JyPK女足 | 2.67和局 | 1.58阿兰德女足 | 12 |
6/7 22:00 | 3.21維京古女足 | 2.27和局 | 2.50FH夏拿佐杜亚女足 | 12 | |
6/7 22:00 | 3.81弗雷姆雷克查域克女足 | 2.23和局 | 2.27史特贾纳女足 | 12 | |
6/8 01:00 | 2.30思罗图尔女足 | 2.32和局 | 3.50托尔阿古雷利女足 | 12 |
6/8 07:30 | 3.28华盛顿联队 | 2.38和局 | 2.80芝加哥火燄 | 18 | |
6/8 09:30 | 2.79科罗拉多急流 | 2.20和局 | 3.72奥斯汀足球俱乐部 | 18 |
6/8 03:00 | 2.24阿美利加明尼路 | 2.02和局 | 5.40费路维拉亚 | 14 |
6/8 03:30 | 2.62加拿大 | 2.07和局 | 3.90乌克兰 | 14 | |
6/8 07:00 | 4.57纽西兰 | 2.01和局 | 2.46科特迪瓦 | 14 |
6/8 00:40 | 3.60塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 1.71和局 | 3.86米特 | 12 | |
6/8 06:10 | 2.82玛伦 | 1.81和局 | 4.63高隆 | 12 |
6/8 07:15 | 3.58托利马 | 1.83和局 | 3.36卡利阿美利加 | 12 |
6/8 09:00 | 2.11雷昂内斯 | 2.28和局 | 4.76塔巴蒂奥 | 14 |
6/8 00:30 | 3.45聖菲利浦 | 2.00和局 | 3.02圣马洛科斯 | 12 |
6/7 22:00 | 2.41利物浦蒙得维多 | 2.05和局 | 4.55切洛拉戈 | 12 | |
6/8 02:00 | 3.07丹奴比 | 1.92和局 | 3.64图尔克 | 12 | |
6/8 04:30 | 3.17万特雷斯 | 1.95和局 | 3.41佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
6/8 07:00 | 2.18佩纳罗尔 | 2.09和局 | 5.40德丰索体育队 | 12 |
6/8 00:30 | 3.24麦哲伦 | 2.07和局 | 3.04纽柏莱斯 | 12 | |
6/8 05:30 | 3.89特木科 | 2.00和局 | 2.73奥达克斯意大利人 | 12 |
6/8 03:00 | 2.09艾域加多 | 2.03和局 | 6.60巴瑞库拉 | 12 | |
6/8 07:00 | 1.94茨高 | 2.16和局 | 6.90小保加卡利 | 12 | |
6/8 08:00 | 2.46拉伊奎达德波哥大 | 2.09和局 | 4.22波哥塔 | 12 | |
6/8 09:20 | 4.23利昂内斯 | 2.04和局 | 2.53珮雷拉 | 12 |
6/8 06:00 | 3.33太平洋 | 2.14和局 | 2.60渥太华竞技 | 12 |
6/8 02:00 | 2.83塔库里(中) | 1.86和局 | 3.81圣罗伦素体育会 | 12 | |
6/8 05:30 | 2.61卡拉普瓜 | 1.96和局 | 3.86鲁毕奥 | 12 |
6/8 03:00 | 3.66老虎队 | 1.91和局 | 3.08国际帕尔米拉 | 12 | |
6/8 05:00 | 2.44查古亚列斯科尔多瓦 | 2.24和局 | 3.76皇家卡达根拿 | 12 |
6/8 03:00 | 2.07塔赤雷 | 2.20和局 | 4.66卡贝略港学院 | 12 | |
6/8 05:30 | 2.36卡拉波波 | 2.09和局 | 3.98麦罗波利塔诺 | 12 |
6/7 23:59 | 1.900.00马耳他 | 2.000.00立陶宛 | 22 | |
6/7 23:59 | 2.33-0.25马耳他 | 1.65+0.25立陶宛 | 22 | |
6/7 23:59 | 1.56+0.25马耳他 | 2.51-0.25立陶宛 | 22 | |
6/7 23:59 | 2.78-0.50马耳他 | 1.46+0.50立陶宛 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.94+0.25阿尔巴尼亚 | 1.96-0.25塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.69+0.50阿尔巴尼亚 | 2.26-0.50塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 2.470.00阿尔巴尼亚 | 1.580.00塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.49+0.75阿尔巴尼亚 | 2.69-0.75塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 2.05-1.50奥地利 | 1.85+1.50罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.76-1.25奥地利 | 2.16+1.25罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 2.26-1.75奥地利 | 1.69+1.75罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.53-1.00奥地利 | 2.58+1.00罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.75+1.75芬兰 | 2.17-1.75荷兰 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.99+1.50芬兰 | 1.91-1.50荷兰 | 22 | |
6/8 02:45 | 2.29+1.25芬兰 | 1.67-1.25荷兰 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.52+2.00芬兰 | 2.61-2.00荷兰 | 22 |
6/8 01:00 | 1.93-1.00丹麦 | 1.93+1.00北爱尔兰 | 18 | |
6/8 01:00 | 1.65-0.75丹麦 | 2.26+0.75北爱尔兰 | 18 | |
6/8 01:00 | 2.28-1.25丹麦 | 1.64+1.25北爱尔兰 | 18 | |
6/8 02:45 | 1.80-0.50希腊 | 2.06+0.50斯洛伐克 | 18 | |
6/8 02:45 | 2.11-0.75希腊 | 1.76+0.75斯洛伐克 | 18 | |
6/8 02:45 | 1.52-0.25希腊 | 2.51+0.25斯洛伐克 | 18 | |
6/8 03:30 | 2.030.00美国 | 1.830.00土耳其 | 18 | |
6/8 03:30 | 1.67+0.25美国 | 2.23-0.25土耳其 | 18 | |
6/8 03:30 | 2.33-0.25美国 | 1.61+0.25土耳其 | 18 | |
6/8 04:00 | 1.96-0.25墨西哥(中) | 1.90+0.25瑞士 | 18 | |
6/8 04:00 | 2.23-0.50墨西哥(中) | 1.67+0.50瑞士 | 18 | |
6/8 04:00 | 1.570.00墨西哥(中) | 2.400.00瑞士 | 18 |
6/8 03:00 | 1.88-0.25阿尔梅里亚 | 2.02+0.25奥维多 | 18 | |
6/8 03:00 | 2.17-0.50阿尔梅里亚 | 1.75+0.50奥维多 | 18 | |
6/8 03:00 | 1.570.00阿尔梅里亚 | 2.490.00奥维多 | 18 |
6/8 01:00 | 1.82-0.25法罗群岛U21 | 2.06+0.25爱沙尼亚U21 | 14 | |
6/8 01:00 | 2.13-0.50法罗群岛U21 | 1.76+0.50爱沙尼亚U21 | 14 |
6/7 23:30 | 2.01-1.00丹麦U20 | 1.85+1.00刚果U20 | 14 | |
6/7 23:30 | 1.73-0.75丹麦U20 | 2.14+0.75刚果U20 | 14 |
6/7 23:59 | 2.00-0.25坦桑尼亚 | 1.82+0.25马达加斯加 | 14 | |
6/7 23:59 | 1.650.00坦桑尼亚 | 2.200.00马达加斯加 | 14 |
6/8 03:30 | 2.04-1.50智利U20 | 1.78+1.50纽西兰U20 | 14 | |
6/8 03:30 | 1.73-1.25智利U20 | 2.09+1.25纽西兰U20 | 14 |
6/8 02:30 | 2.00-0.75邦弗拉甸拿 | 1.82+0.75安特克拉 | 14 | |
6/8 02:30 | 1.73-0.50邦弗拉甸拿 | 2.09+0.50安特克拉 | 14 | |
6/8 02:30 | 1.88-0.25梅西亚 | 1.94+0.25塔拉哥纳 | 14 | |
6/8 02:30 | 2.14-0.50梅西亚 | 1.69+0.50塔拉哥纳 | 14 |
6/8 03:15 | 2.02-0.25比斯卡拉 | 1.80+0.25特拉纳 | 12 |
6/7 22:00 | 1.81+0.50AIK欧卡哈姆斯 | 1.97-0.50阿里亚纳 | 14 | |
6/7 22:00 | 2.12+0.25AIK欧卡哈姆斯 | 1.67-0.25阿里亚纳 | 14 | |
6/7 22:00 | 1.78+0.50斯克维德 | 2.00-0.50洛森格德 | 14 | |
6/7 22:00 | 2.04+0.25斯克维德 | 1.74-0.25洛森格德 | 14 |
6/7 22:00 | 1.99-0.25莫斯科戴拿模2 | 1.79+0.25阿华加德 | 12 |
6/7 23:59 | 1.78-2.00华拿伦加女足 | 2.04+2.00史达比克女足 | 10 |
6/7 **:** | 1.65+1.75阿灵索斯IF(w) | 2.20-1.75克里斯提斯塔女足 | 12 |
6/7 23:00 | 1.88-2.00HJK赫尔辛基女足 | 1.90+2.00PK-35万塔女足 | 12 | |
6/7 23:30 | 1.94+1.75JyPK女足 | 1.84-1.75阿兰德女足 | 12 |
6/7 22:00 | 1.88+0.25維京古女足 | 1.90-0.25FH夏拿佐杜亚女足 | 12 | |
6/7 22:00 | 1.83+0.75弗雷姆雷克查域克女足 | 1.95-0.75史特贾纳女足 | 12 | |
6/8 01:00 | 1.84-0.50思罗图尔女足 | 1.94+0.50托尔阿古雷利女足 | 12 |
6/8 07:30 | 2.090.00华盛顿联队 | 1.810.00芝加哥火燄 | 18 | |
6/8 07:30 | 1.76+0.25华盛顿联队 | 2.16-0.25芝加哥火燄 | 18 | |
6/8 07:30 | 1.62+0.50华盛顿联队 | 2.38-0.50芝加哥火燄 | 18 | |
6/8 09:30 | 1.91-0.25科罗拉多急流 | 1.99+0.25奥斯汀足球俱乐部 | 18 | |
6/8 09:30 | 2.23-0.50科罗拉多急流 | 1.71+0.50奥斯汀足球俱乐部 | 18 | |
6/8 09:30 | 1.590.00科罗拉多急流 | 2.440.00奥斯汀足球俱乐部 | 18 |
6/8 03:00 | 1.82-0.75阿美利加明尼路 | 2.06+0.75费路维拉亚 | 14 | |
6/8 03:00 | 2.19-1.00阿美利加明尼路 | 1.72+1.00费路维拉亚 | 14 |
6/8 03:30 | 1.87-0.25加拿大 | 1.95+0.25乌克兰 | 14 | |
6/8 03:30 | 2.14-0.50加拿大 | 1.69+0.50乌克兰 | 14 | |
6/8 07:00 | 1.99+0.50纽西兰 | 1.83-0.50科特迪瓦 | 14 | |
6/8 07:00 | 1.74+0.75纽西兰 | 2.08-0.75科特迪瓦 | 14 |
6/8 05:00 | 2.04+3.00阿鲁巴 | 1.74-3.00海地 | 3 | |
6/8 09:00 | 1.90+3.25伯利茲 | 1.88-3.25巴拿马 | 3 |
6/8 00:40 | 1.800.00塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 2.020.00米特 | 12 | |
6/8 06:10 | 1.83-0.25玛伦 | 1.99+0.25高隆 | 12 |
6/8 07:15 | 1.970.00托利马 | 1.850.00卡利阿美利加 | 12 |
6/8 09:00 | 1.81-0.75雷昂内斯 | 2.01+0.75塔巴蒂奥 | 14 | |
6/8 09:00 | 2.06-1.00雷昂内斯 | 1.76+1.00塔巴蒂奥 | 14 |
6/8 00:30 | 1.70+0.25聖菲利浦 | 2.13-0.25圣马洛科斯 | 12 |
6/7 22:00 | 1.78-0.50利物浦蒙得维多 | 2.04+0.50切洛拉戈 | 12 | |
6/8 02:00 | 2.07-0.25丹奴比 | 1.75+0.25图尔克 | 12 | |
6/8 04:30 | 1.760.00万特雷斯 | 2.060.00佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
6/8 07:00 | 1.83-0.75佩纳罗尔 | 1.99+0.75德丰索体育队 | 12 |
6/8 00:30 | 2.050.00麦哲伦 | 1.770.00纽柏莱斯 | 12 | |
6/8 05:30 | 1.72+0.50特木科 | 2.11-0.50奥达克斯意大利人 | 12 |
6/8 03:00 | 1.88-1.00艾域加多 | 1.94+1.00巴瑞库拉 | 12 | |
6/8 07:00 | 1.93-1.25茨高 | 1.89+1.25小保加卡利 | 12 | |
6/8 08:00 | 1.89-0.50拉伊奎达德波哥大 | 1.93+0.50波哥塔 | 12 | |
6/8 09:20 | 1.84+0.50利昂内斯 | 1.98-0.50珮雷拉 | 12 |
6/8 06:00 | 1.86+0.25太平洋 | 1.92-0.25渥太华竞技 | 12 |
6/8 02:00 | 1.83-0.25塔库里(中) | 1.95+0.25圣罗伦素体育会 | 12 | |
6/8 05:30 | 1.79-0.25卡拉普瓜 | 1.99+0.25鲁毕奥 | 12 |
6/8 03:00 | 1.77+0.25老虎队 | 2.05-0.25国际帕尔米拉 | 12 | |
6/8 05:00 | 2.00-0.50查古亚列斯科尔多瓦 | 1.82+0.50皇家卡达根拿 | 12 |
6/8 03:00 | 2.04-1.00塔赤雷 | 1.74+1.00卡贝略港学院 | 12 | |
6/8 05:30 | 1.65-0.25卡拉波波 | 2.14+0.25麦罗波利塔诺 | 12 |
6/7 23:59 | 1.870.00马耳他 | 1.990.00立陶宛 | 22 | |
6/7 23:59 | 2.66-0.25马耳他 | 1.46+0.25立陶宛 | 22 | |
6/7 23:59 | 1.42+0.25马耳他 | 2.78-0.25立陶宛 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.65+0.25阿尔巴尼亚 | 2.26-0.25塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 2.380.00阿尔巴尼亚 | 1.580.00塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.43+0.50阿尔巴尼亚 | 2.75-0.50塞尔维亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.86-0.50奥地利 | 2.00+0.50罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 2.20-0.75奥地利 | 1.69+0.75罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.50-0.25奥地利 | 2.56+0.25罗马尼亚 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.78+0.75芬兰 | 2.08-0.75荷兰 | 22 | |
6/8 02:45 | 2.13+0.50芬兰 | 1.74-0.50荷兰 | 22 | |
6/8 02:45 | 1.44+1.00芬兰 | 2.72-1.00荷兰 | 22 |
6/8 01:00 | 2.13-0.50丹麦 | 1.74+0.50北爱尔兰 | 18 | |
6/8 01:00 | 1.65-0.25丹麦 | 2.26+0.25北爱尔兰 | 18 | |
6/8 02:45 | 2.01-0.25希腊 | 1.85+0.25斯洛伐克 | 18 | |
6/8 02:45 | 1.360.00希腊 | 3.000.00斯洛伐克 | 18 | |
6/8 03:30 | 1.990.00美国 | 1.870.00土耳其 | 18 | |
6/8 03:30 | 1.55+0.25美国 | 2.44-0.25土耳其 | 18 | |
6/8 04:00 | 2.25-0.25墨西哥(中) | 1.66+0.25瑞士 | 18 | |
6/8 04:00 | 1.610.00墨西哥(中) | 2.330.00瑞士 | 18 |
6/8 03:00 | 2.28-0.25阿尔梅里亚 | 1.64+0.25奥维多 | 18 | |
6/8 03:00 | 1.600.00阿尔梅里亚 | 2.350.00奥维多 | 18 |
6/8 01:00 | 2.12-0.25法罗群岛U21 | 1.75+0.25爱沙尼亚U21 | 14 |
6/7 23:30 | 1.75-0.25丹麦U20 | 2.12+0.25刚果U20 | 14 |
6/7 23:59 | 1.650.00坦桑尼亚 | 2.200.00马达加斯加 | 14 |
6/8 03:30 | 1.79-0.50智利U20 | 2.03+0.50纽西兰U20 | 14 |
6/8 02:30 | 1.98-0.25邦弗拉甸拿 | 1.84+0.25安特克拉 | 14 | |
6/8 02:30 | 2.23-0.25梅西亚 | 1.63+0.25塔拉哥纳 | 14 |
6/8 03:15 | 1.690.00比斯卡拉 | 2.140.00特拉纳 | 12 |
6/7 22:00 | 1.71+0.25AIK欧卡哈姆斯 | 2.07-0.25阿里亚纳 | 14 | |
6/7 22:00 | 1.79+0.25斯克维德 | 1.99-0.25洛森格德 | 14 |
6/7 22:00 | 1.690.00莫斯科戴拿模2 | 2.090.00阿华加德 | 12 |
6/7 23:59 | 2.08-1.00华拿伦加女足 | 1.74+1.00史达比克女足 | 10 |
6/7 **:** | 1.74+0.75阿灵索斯IF(w) | 2.08-0.75克里斯提斯塔女足 | 12 |
6/7 23:00 | 1.67-0.75HJK赫尔辛基女足 | 2.12+0.75PK-35万塔女足 | 12 | |
6/7 23:30 | 1.89+0.75JyPK女足 | 1.89-0.75阿兰德女足 | 12 |
6/7 22:00 | 2.160.00維京古女足 | 1.640.00FH夏拿佐杜亚女足 | 12 | |
6/7 22:00 | 1.84+0.25弗雷姆雷克查域克女足 | 1.94-0.25史特贾纳女足 | 12 | |
6/8 01:00 | 1.99-0.25思罗图尔女足 | 1.79+0.25托尔阿古雷利女足 | 12 |
6/8 07:30 | 2.110.00华盛顿联队 | 1.780.00芝加哥火燄 | 18 | |
6/8 07:30 | 1.59+0.25华盛顿联队 | 2.40-0.25芝加哥火燄 | 18 | |
6/8 09:30 | 1.670.00科罗拉多急流 | 2.260.00奥斯汀足球俱乐部 | 18 | |
6/8 09:30 | 2.26-0.25科罗拉多急流 | 1.67+0.25奥斯汀足球俱乐部 | 18 |
6/8 03:00 | 1.84-0.25阿美利加明尼路 | 2.02+0.25费路维拉亚 | 14 |
6/8 03:30 | 2.14-0.25加拿大 | 1.69+0.25乌克兰 | 14 | |
6/8 07:00 | 1.81+0.25纽西兰 | 2.01-0.25科特迪瓦 | 14 |
6/8 00:40 | 1.830.00塔勒雷斯雷梅迪奥斯 | 1.990.00米特 | 12 | |
6/8 06:10 | 2.21-0.25玛伦 | 1.64+0.25高隆 | 12 |
6/8 07:15 | 1.980.00托利马 | 1.840.00卡利阿美利加 | 12 |
6/8 09:00 | 1.76-0.25雷昂内斯 | 2.06+0.25塔巴蒂奥 | 14 |
6/8 00:30 | 2.050.00聖菲利浦 | 1.770.00圣马洛科斯 | 12 |
6/7 22:00 | 1.98-0.25利物浦蒙得维多 | 1.84+0.25切洛拉戈 | 12 | |
6/8 02:00 | 1.730.00丹奴比 | 2.090.00图尔克 | 12 | |
6/8 04:30 | 1.830.00万特雷斯 | 1.990.00佩拉扎科朗尼亚 | 12 | |
6/8 07:00 | 1.78-0.25佩纳罗尔 | 2.04+0.25德丰索体育队 | 12 |
6/8 00:30 | 1.980.00麦哲伦 | 1.840.00纽柏莱斯 | 12 | |
6/8 05:30 | 1.64+0.25特木科 | 2.21-0.25奥达克斯意大利人 | 12 |
6/8 03:00 | 2.08-0.50艾域加多 | 1.74+0.50巴瑞库拉 | 12 | |
6/8 07:00 | 1.93-0.50茨高 | 1.89+0.50小保加卡利 | 12 | |
6/8 08:00 | 2.03-0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.79+0.25波哥塔 | 12 | |
6/8 09:20 | 1.75+0.25利昂内斯 | 2.07-0.25珮雷拉 | 12 |
6/8 06:00 | 2.160.00太平洋 | 1.640.00渥太华竞技 | 12 |
6/8 02:00 | 1.590.00塔库里(中) | 2.230.00圣罗伦素体育会 | 12 | |
6/8 05:30 | 2.14-0.25卡拉普瓜 | 1.65+0.25鲁毕奥 | 12 |
6/8 03:00 | 2.090.00老虎队 | 1.730.00国际帕尔米拉 | 12 | |
6/8 05:00 | 2.05-0.25查古亚列斯科尔多瓦 | 1.77+0.25皇家卡达根拿 | 12 |
6/8 03:00 | 1.74-0.25塔赤雷 | 2.04+0.25卡贝略港学院 | 12 | |
6/8 05:30 | 1.99-0.25卡拉波波 | 1.79+0.25麦罗波利塔诺 | 12 |
6/7 23:59 马耳他 -对- 立陶宛 | ||
---|---|---|
1.991.75大 | 1.891.75小 | 22 |
