运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/4 17:30 | 1.56Green Gully SC | 4.26和局 | 4.39墨尔本胜利(青年队) | 14 | |
7/4 17:45 | 2.46丹德农城 | 3.24和局 | 2.59南墨尔本 | 14 | |
7/4 18:30 | 4.06休城 | 3.58和局 | 1.74艾文道尔 | 14 |
7/4 17:30 | 3.05悉尼(青年队) | 3.64和局 | 1.93悉尼奥林匹克 | 14 |
7/4 17:30 | 6.90阳光海岸流浪者 | 5.40和局 | 1.26Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.34卡布尔彻 | 5.10和局 | 5.40卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 1.88洛根利泰柠 | 3.77和局 | 3.09荷兰公园老鹰 | 12 |
7/5 03:00 | 2.47阿尔希拉利雅德 | 3.05和局 | 2.87富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.00切尔西 | 3.19和局 | 3.73彭美拉斯 | 22 |
7/4 23:00 | 3.71AC奥卢 | 3.51和局 | 1.90古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 4.77丹麦(女) | 3.32和局 | 1.64瑞典(女) | 18 |
7/5 02:45 | 1.53德利城 | 3.87和局 | 5.80屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.42杜希达联 | 3.11和局 | 2.88戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.52舒尔本 | 3.69和局 | 6.50曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.48圣巴特里克 | 3.13和局 | 2.78波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 1.59查普斯 | 4.01和局 | 4.44萨尔帕 | 14 |
7/4 23:59 | 1.39利加斯斯科拉 | 4.21和局 | 5.90利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 2.66费基亚 | 3.33和局 | 2.24IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 1.62雷尼雷克雅维克 | 3.95和局 | 3.98富佐尼 | 14 |
7/5 02:45 | 1.99布雷流浪 | 3.27和局 | 3.20威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.38科布漫步者队 | 4.14和局 | 6.30亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.08费恩夏普 | 3.24和局 | 3.00朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 4.33凯瑞 | 3.32和局 | 1.70登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.53都柏林大学 | 3.07和局 | 2.49特利德帝联 | 14 |
7/4 23:45 | 1.41布雷斯戴拿莫 | 3.96和局 | 6.20斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 1.92利文哥特奴 | 3.07和局 | 3.65伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 1.44萨基列斯维尔纽斯 | 4.04和局 | 5.50班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:00 | 1.45索格迪亚纳吉扎克 | 4.17和局 | 5.10浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 1.96特尔梅兹 | 3.07和局 | 3.51布哈拉 | 12 |
7/4 23:30 | 3.68雷伊帕斯 | 4.17和局 | 1.64VJS万塔 | 12 |
7/4 23:59 | 3.72派德林那米西科恩德 | 3.38和局 | 1.80利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 16:00 | 2.48马拉维U20 | 2.97和局 | 2.43津巴布韦U20 | 12 |
7/5 08:45 | 2.74达拉斯足球俱乐部 | 3.45和局 | 2.34明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.94科罗拉多急流 | 3.64和局 | 3.45堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.27洛杉磯銀河 | 3.38和局 | 2.89溫哥华白帽 | 18 |
7/5 06:00 | 1.63哥列迪巴 | 3.28和局 | 5.40沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 11:00 | 6.20西悉尼流浪者(青年队) | 5.10和局 | 1.30APIA莱卡特 | 14 |
7/5 05:30 | 3.02拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 3.06和局 | 2.16泰里尼登斯 | 12 |
7/5 **:** | 2.41洛哈利伯泰德俱乐部 | 3.10和局 | 2.60库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 1.44万卡约 | 3.89和局 | 5.80UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 2.56洛斯香卡斯 | 3.15和局 | 2.41ADT塔尔马 | 12 |
7/5 05:00 | 2.40卡贝略港学院 | 2.86和局 | 2.59麦罗波利塔诺 | 12 |
7/5 07:00 | 1.92匹兹堡猎犬河SC | 2.92和局 | 3.48新墨西哥联 | 12 | |
7/5 09:00 | 2.68科羅拉多斯普林斯FC | 3.05和局 | 2.22路易斯维尔城 | 12 | |
7/5 09:00 | 1.97埃尔帕索机车 | 3.11和局 | 3.09圣安东尼奥 | 12 | |
7/5 10:30 | 3.12拉斯维加斯之光FC | 2.98和局 | 2.02萨克拉门托FC | 12 | |
7/5 10:30 | 1.94凤凰重生 | 3.01和局 | 3.29Lexington SC | 12 |
7/4 17:30 | 1.97Green Gully SC | 2.67和局 | 4.15墨尔本胜利(青年队) | 14 | |
7/4 17:45 | 2.90丹德农城 | 2.22和局 | 3.06南墨尔本 | 14 | |
7/4 18:30 | 4.14休城 | 2.32和局 | 2.23艾文道尔 | 14 |
7/4 17:30 | 3.44悉尼(青年队) | 2.54和局 | 2.28悉尼奥林匹克 | 14 |
7/4 17:30 | 5.80阳光海岸流浪者 | 2.89和局 | 1.65Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.75卡布尔彻 | 2.91和局 | 4.87卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 2.21洛根利泰柠 | 2.66和局 | 3.41荷兰公园老鹰 | 12 |
7/5 03:00 | 3.03阿尔希拉利雅德 | 2.05和局 | 3.51富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.72切尔西 | 2.06和局 | 4.02彭美拉斯 | 22 |
7/4 23:00 | 4.07AC奥卢 | 2.25和局 | 2.42古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 5.10丹麦(女) | 2.11和局 | 2.20瑞典(女) | 18 |
7/5 02:45 | 2.19德利城 | 2.14和局 | 5.00屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 3.04杜希达联 | 2.02和局 | 3.34戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.19舒尔本 | 2.07和局 | 5.40曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 3.04圣巴特里克 | 2.02和局 | 3.34波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 2.10查普斯 | 2.48和局 | 4.12萨尔帕 | 14 |
7/4 23:59 | 1.94利加斯斯科拉 | 2.45和局 | 5.00利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 3.14费基亚 | 2.25和局 | 2.78IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 2.07雷尼雷克雅维克 | 2.56和局 | 4.01富佐尼 | 14 |
7/5 02:45 | 2.50布雷流浪 | 2.25和局 | 3.60威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.00科布漫步者队 | 2.30和局 | 5.30亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.67费恩夏普 | 2.20和局 | 3.41朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 4.74凯瑞 | 2.12和局 | 2.28登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.98都柏林大学 | 2.10和局 | 3.24特利德帝联 | 14 |
7/4 23:45 | 2.03布雷斯戴拿莫 | 2.22和局 | 5.50斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 2.54利文哥特奴 | 2.02和局 | 4.29伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 2.01萨基列斯维尔纽斯 | 2.39和局 | 4.84班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:00 | 1.94索格迪亚纳吉扎克 | 2.52和局 | 4.78浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 2.63特尔梅兹 | 2.03和局 | 4.01布哈拉 | 12 |
7/4 23:30 | 3.61雷伊帕斯 | 2.67和局 | 2.12VJS万塔 | 12 |
7/4 23:59 | 3.94派德林那米西科恩德 | 2.25和局 | 2.36利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 16:00 | 3.06马拉维U20 | 2.03和局 | 3.01津巴布韦U20 | 12 |
7/5 08:45 | 3.13达拉斯足球俱乐部 | 2.32和局 | 2.85明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 2.37科罗拉多急流 | 2.39和局 | 3.82堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.69洛杉磯銀河 | 2.31和局 | 3.37溫哥华白帽 | 18 |
7/5 06:00 | 2.36哥列迪巴 | 1.91和局 | 5.70沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 11:00 | 5.50西悉尼流浪者(青年队) | 2.86和局 | 1.69APIA莱卡特 | 14 |
7/5 05:30 | 3.61拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 2.06和局 | 2.78泰里尼登斯 | 12 |
7/5 **:** | 2.95洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.11和局 | 3.23库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 2.06万卡约 | 2.26和局 | 5.10UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 3.00洛斯香卡斯 | 2.16和局 | 3.08ADT塔尔马 | 12 |
7/5 05:00 | 3.10卡贝略港学院 | 1.91和局 | 3.27麦罗波利塔诺 | 12 |
7/5 07:00 | 2.42匹兹堡猎犬河SC | 1.98和局 | 4.28新墨西哥联 | 12 | |
7/5 09:00 | 3.15科羅拉多斯普林斯FC | 2.11和局 | 2.77路易斯维尔城 | 12 | |
7/5 09:00 | 2.50埃尔帕索机车 | 2.10和局 | 3.64圣安东尼奥 | 12 | |
7/5 10:30 | 3.83拉斯维加斯之光FC | 2.05和局 | 2.48萨克拉门托FC | 12 | |
7/5 10:30 | 2.42凤凰重生 | 2.07和局 | 3.91Lexington SC | 12 |
7/4 17:30 | 1.90+0.50悉尼(青年队) | 1.92-0.50悉尼奥林匹克 | 14 | |
7/4 17:30 | 1.74+0.75悉尼(青年队) | 2.08-0.75悉尼奥林匹克 | 14 |
7/4 17:30 | 2.09+1.50阳光海岸流浪者 | 1.73-1.50Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.90-1.50卡布尔彻 | 1.92+1.50卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 1.87-0.50洛根利泰柠 | 1.95+0.50荷兰公园老鹰 | 12 |
7/5 03:00 | 2.11-0.25阿尔希拉利雅德 | 1.80+0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 1.740.00阿尔希拉利雅德 | 2.190.00富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 2.44-0.50阿尔希拉利雅德 | 1.59+0.50富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 1.54+0.25阿尔希拉利雅德 | 2.56-0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 1.99-0.50切尔西 | 1.91+0.50彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 1.72-0.25切尔西 | 2.21+0.25彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.35-0.75切尔西 | 1.64+0.75彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 1.450.00切尔西 | 2.810.00彭美拉斯 | 22 |
7/4 23:00 | 2.01+0.50AC奥卢 | 1.89-0.50古比斯 | 18 | |
7/4 23:00 | 1.78+0.75AC奥卢 | 2.13-0.75古比斯 | 18 | |
7/4 23:00 | 2.36+0.25AC奥卢 | 1.63-0.25古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 1.98+0.75丹麦(女) | 1.84-0.75瑞典(女) | 18 | |
7/4 23:59 | 1.67+1.00丹麦(女) | 2.17-1.00瑞典(女) | 18 | |
7/4 23:59 | 2.23+0.50丹麦(女) | 1.63-0.50瑞典(女) | 18 | |
7/5 03:00 | 1.96-3.00德国(女) | 1.86+3.00波兰(女) | 12 | |
7/5 03:00 | 1.69-2.75德国(女) | 2.14+2.75波兰(女) | 12 |
7/5 02:45 | 1.97-1.00德利城 | 1.93+1.00屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.73-0.75德利城 | 2.20+0.75屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.38-1.25德利城 | 1.62+1.25屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.780.00杜希达联 | 2.130.00戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.17-0.25杜希达联 | 1.75+0.25戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.57+0.25杜希达联 | 2.49-0.25戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.04-1.00舒尔本 | 1.86+1.00曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.71-0.75舒尔本 | 2.23+0.75曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.35-1.25舒尔本 | 1.64+1.25曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.840.00圣巴特里克 | 2.060.00波希米亚人 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.19-0.25圣巴特里克 | 1.74+0.25波希米亚人 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.59+0.25圣巴特里克 | 2.44-0.25波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 1.86-0.75查普斯 | 2.02+0.75萨尔帕 | 14 | |
7/4 23:30 | 2.07-1.00查普斯 | 1.81+1.00萨尔帕 | 14 |
7/4 23:59 | 1.93-1.25利加斯斯科拉 | 1.89+1.25利耶帕亚 | 14 | |
7/4 23:59 | 1.69-1.00利加斯斯科拉 | 2.14+1.00利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 1.79+0.25费基亚 | 2.03-0.25IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 2.070.00费基亚 | 1.750.00IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 1.81-0.75雷尼雷克雅维克 | 2.01+0.75富佐尼 | 14 | |
7/5 03:15 | 2.09-1.00雷尼雷克雅维克 | 1.73+1.00富佐尼 | 14 |
7/5 02:45 | 1.98-0.50布雷流浪 | 1.88+0.50威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.75-0.25布雷流浪 | 2.12+0.25威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.99-1.25科布漫步者队 | 1.87+1.25亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.70-1.00科布漫步者队 | 2.19+1.00亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.99-0.25费恩夏普 | 1.87+0.25朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.620.00费恩夏普 | 2.310.00朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.94+0.75凯瑞 | 1.92-0.75登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.20+0.50凯瑞 | 1.69-0.50登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.940.00都柏林大学 | 1.920.00特利德帝联 | 14 | |
7/5 02:45 | 2.20-0.25都柏林大学 | 1.69+0.25特利德帝联 | 14 |
7/4 21:30 | 1.92-2.00索甸奴拖比度 | 1.90+2.00莫洛迪兹诺 | 12 | |
7/4 21:30 | 1.75-1.75索甸奴拖比度 | 2.07+1.75莫洛迪兹诺 | 12 | |
7/4 23:45 | 2.02-1.25布雷斯戴拿莫 | 1.80+1.25斯卢茨克 | 14 | |
7/4 23:45 | 1.75-1.00布雷斯戴拿莫 | 2.07+1.00斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 1.91-0.50利文哥特奴 | 1.91+0.50伊斯洛奇明斯克 | 14 | |
7/5 01:55 | 1.66-0.25利文哥特奴 | 2.19+0.25伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 1.79-1.00萨基列斯维尔纽斯 | 2.03+1.00班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:00 | 1.78-2.00艾马迪 | 2.04+2.00FC图兰 | 10 |
7/4 23:00 | 2.05-1.25索格迪亚纳吉扎克 | 1.77+1.25浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 1.95-0.50特尔梅兹 | 1.87+0.50布哈拉 | 12 |
7/4 23:30 | 1.97+0.75雷伊帕斯 | 1.85-0.75VJS万塔 | 12 |
7/4 23:59 | 2.03+0.50派德林那米西科恩德 | 1.79-0.50利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 16:00 | 1.910.00马拉维U20 | 1.870.00津巴布韦U20 | 12 |
7/5 08:45 | 1.77+0.25达拉斯足球俱乐部 | 2.14-0.25明尼苏达联 | 18 | |
7/5 08:45 | 2.140.00达拉斯足球俱乐部 | 1.770.00明尼苏达联 | 18 | |
7/5 08:45 | 2.40-0.25达拉斯足球俱乐部 | 1.61+0.25明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.93-0.50科罗拉多急流 | 1.97+0.50堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 09:30 | 2.20-0.75科罗拉多急流 | 1.73+0.75堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.68-0.25科罗拉多急流 | 2.28+0.25堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.05-0.25洛杉磯銀河 | 1.85+0.25溫哥华白帽 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.26-0.50洛杉磯銀河 | 1.69+0.50溫哥华白帽 | 18 | |
7/5 10:30 | 1.690.00洛杉磯銀河 | 2.260.00溫哥华白帽 | 18 |
7/5 06:00 | 1.92-0.75哥列迪巴 | 1.96+0.75沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 11:00 | 1.99+1.50西悉尼流浪者(青年队) | 1.83-1.50APIA莱卡特 | 14 | |
7/5 11:00 | 1.76+1.75西悉尼流浪者(青年队) | 2.06-1.75APIA莱卡特 | 14 |
7/5 05:30 | 1.89+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 1.93-0.25泰里尼登斯 | 12 |
7/5 **:** | 2.13-0.25洛哈利伯泰德俱乐部 | 1.70+0.25库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 1.81-1.00万卡约 | 2.01+1.00UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 1.970.00洛斯香卡斯 | 1.850.00ADT塔尔马 | 12 |
7/5 05:00 | 1.810.00卡贝略港学院 | 1.970.00麦罗波利塔诺 | 12 |
7/4 17:30 | 1.72-0.25Green Gully SC | 2.16+0.25墨尔本胜利(青年队) | 14 | |
7/4 17:45 | 1.870.00丹德农城 | 1.990.00南墨尔本 | 14 | |
7/4 18:30 | 1.97+0.25休城 | 1.89-0.25艾文道尔 | 14 |
7/4 17:30 | 1.84+0.25悉尼(青年队) | 1.98-0.25悉尼奥林匹克 | 14 |
7/4 17:30 | 1.86+0.75阳光海岸流浪者 | 1.96-0.75Moreton City Excelsior | 12 |
7/4 18:15 | 1.74-0.50卡布尔彻 | 2.08+0.50卡帕拉巴 | 12 | |
7/4 18:30 | 1.93-0.25洛根利泰柠 | 1.89+0.25荷兰公园老鹰 | 12 |
7/5 03:00 | 1.790.00阿尔希拉利雅德 | 2.090.00富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 2.47-0.25阿尔希拉利雅德 | 1.56+0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 03:00 | 1.44+0.25阿尔希拉利雅德 | 2.78-0.25富明尼斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.11-0.25切尔西 | 1.78+0.25彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 1.540.00切尔西 | 2.510.00彭美拉斯 | 22 | |
7/5 09:00 | 2.69-0.50切尔西 | 1.47+0.50彭美拉斯 | 22 |
7/4 23:00 | 1.92+0.25AC奥卢 | 1.96-0.25古比斯 | 18 | |
7/4 23:00 | 1.59+0.50AC奥卢 | 2.40-0.50古比斯 | 18 |
7/4 23:59 | 2.03+0.25丹麦(女) | 1.79-0.25瑞典(女) | 18 | |
7/4 23:59 | 1.66+0.50丹麦(女) | 2.19-0.50瑞典(女) | 18 | |
7/5 03:00 | 1.83-1.25德国(女) | 1.99+1.25波兰(女) | 12 |
7/5 02:45 | 1.73-0.25德利城 | 2.14+0.25屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.17-0.50德利城 | 1.71+0.50屈达福 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.830.00杜希达联 | 2.030.00戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.58-0.25杜希达联 | 1.49+0.25戈尔韦联 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.74-0.25舒尔本 | 2.13+0.25曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.17-0.50舒尔本 | 1.71+0.50曲克城 | 18 | |
7/5 02:45 | 1.830.00圣巴特里克 | 2.030.00波希米亚人 | 18 | |
7/5 02:45 | 2.58-0.25圣巴特里克 | 1.49+0.25波希米亚人 | 18 |
7/4 23:30 | 1.81-0.25查普斯 | 2.05+0.25萨尔帕 | 14 |
7/4 23:59 | 1.93-0.50利加斯斯科拉 | 1.89+0.50利耶帕亚 | 14 |
7/5 03:15 | 2.040.00费基亚 | 1.780.00IR雷克查域克 | 14 | |
7/5 03:15 | 1.78-0.25雷尼雷克雅维克 | 2.04+0.25富佐尼 | 14 |
7/5 02:45 | 2.12-0.25布雷流浪 | 1.75+0.25威福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.99-0.50科布漫步者队 | 1.87+0.50亚隆城 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.690.00费恩夏普 | 2.200.00朗福特 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.96+0.25凯瑞 | 1.90-0.25登克尔克 | 14 | |
7/5 02:45 | 1.840.00都柏林大学 | 2.020.00特利德帝联 | 14 |
7/4 21:30 | 1.78-0.75索甸奴拖比度 | 2.04+0.75莫洛迪兹诺 | 12 | |
7/4 23:45 | 2.02-0.50布雷斯戴拿莫 | 1.80+0.50斯卢茨克 | 14 | |
7/5 01:55 | 2.07-0.25利文哥特奴 | 1.75+0.25伊斯洛奇明斯克 | 14 |
7/4 23:59 | 1.69-0.25萨基列斯维尔纽斯 | 2.14+0.25班加足球俱乐部 | 12 |
7/4 23:00 | 2.08-1.00艾马迪 | 1.74+1.00FC图兰 | 10 |
7/4 23:00 | 1.93-0.50索格迪亚纳吉扎克 | 1.89+0.50浩罕 1912 | 12 | |
7/4 23:00 | 2.14-0.25特尔梅兹 | 1.69+0.25布哈拉 | 12 |
7/4 23:30 | 1.97+0.25雷伊帕斯 | 1.85-0.25VJS万塔 | 12 |
7/4 23:59 | 1.83+0.25派德林那米西科恩德 | 1.99-0.25利华戴亚塔林 | 12 |
7/4 16:00 | 1.910.00马拉维U20 | 1.870.00津巴布韦U20 | 12 |
7/5 08:45 | 2.040.00达拉斯足球俱乐部 | 1.840.00明尼苏达联 | 18 | |
7/5 08:45 | 1.57+0.25达拉斯足球俱乐部 | 2.44-0.25明尼苏达联 | 18 | |
7/5 09:30 | 2.04-0.25科罗拉多急流 | 1.84+0.25堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 09:30 | 1.530.00科罗拉多急流 | 2.530.00堪萨斯城体育会 | 18 | |
7/5 10:30 | 1.720.00洛杉磯銀河 | 2.190.00溫哥华白帽 | 18 | |
7/5 10:30 | 2.33-0.25洛杉磯銀河 | 1.63+0.25溫哥华白帽 | 18 |
7/5 06:00 | 1.91-0.25哥列迪巴 | 1.95+0.25沃尔特雷东达 | 12 |
7/5 11:00 | 1.80+0.75西悉尼流浪者(青年队) | 2.02-0.75APIA莱卡特 | 14 |
7/5 05:30 | 2.200.00拉科鲁尼亚雷科莱塔(中) | 1.650.00泰里尼登斯 | 12 |
7/5 **:** | 1.810.00洛哈利伯泰德俱乐部 | 2.010.00库恩卡 | 12 |
7/5 **:** | 2.05-0.50万卡约 | 1.77+0.50UTC卡哈马卡 | 12 | |
7/5 **:** | 1.880.00洛斯香卡斯 | 1.940.00ADT塔尔马 | 12 |
7/5 05:00 | 1.830.00卡贝略港学院 | 1.950.00麦罗波利塔诺 | 12 |
7/4 17:30 Green Gully SC -对- 墨尔本胜利(青年队) | ||
---|---|---|
2.023.50大 | 1.843.50小 | 14 |
7/4 17:30 Green Gully SC -对- 墨尔本胜利(青年队) | ||
1.763.25大 | 2.113.25小 | 14 |
7/4 17:45 丹德农城 -对- 南墨尔本 | ||
2.022.75大 | 1.842.75小 | 14 |
7/4 17:45 丹德农城 -对- 南墨尔本 | ||
1.772.50大 | 2.092.50小 | 14 |
7/4 18:30 休城 -对- 艾文道尔 | ||
1.922.75大 | 1.942.75小 | 14 |
7/4 18:30 休城 -对- 艾文道尔 | ||
1.752.50大 | 2.122.50小 | 14 |
7/4 17:30 悉尼(青年队) -对- 悉尼奥林匹克 | ||
---|---|---|
1.953.50大 | 1.853.50小 | 14 |
7/4 17:30 悉尼(青年队) -对- 悉尼奥林匹克 | ||
1.673.25大 | 2.143.25小 | 14 |
7/4 17:30 阳光海岸流浪者 -对- Moreton City Excelsior | ||
---|---|---|
1.833.50大 | 1.973.50小 | 12 |
7/4 18:15 卡布尔彻 -对- 卡帕拉巴 | ||
---|---|---|
1.753.75大 | 2.053.75小 | 12 |
7/4 18:30 洛根利泰柠 -对- 荷兰公园老鹰 | ||
1.773.50大 | 2.033.50小 | 12 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
---|---|---|
1.972.25大 | 1.912.25小 | 22 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
2.232.50大 | 1.692.50小 | 22 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
1.652.00大 | 2.292.00小 | 22 |
7/5 03:00 阿尔希拉利雅德 -对- 富明尼斯 | ||
2.632.75大 | 1.492.75小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
1.972.25大 | 1.912.25小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
1.702.00大 | 2.212.00小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
2.282.50大 | 1.662.50小 | 22 |
7/5 09:00 切尔西 -对- 彭美拉斯 | ||
1.461.75大 | 2.721.75小 | 22 |
7/4 23:00 AC奥卢 -对- 古比斯 | ||
---|---|---|
1.942.75大 | 1.942.75小 | 18 |
7/4 23:00 AC奥卢 -对- 古比斯 | ||
1.742.50大 | 2.162.50小 | 18 |
7/4 23:00 AC奥卢 -对- 古比斯 | ||
2.283.00大 | 1.663.00小 | 18 |
7/4 23:59 丹麦(女) -对- 瑞典(女) | ||
---|---|---|
1.942.25大 | 1.862.25小 | 18 |
7/4 23:59 丹麦(女) -对- 瑞典(女) | ||
2.112.50大 | 1.702.50小 | 18 |
7/4 23:59 丹麦(女) -对- 瑞典(女) | ||
1.642.00大 | 2.192.00小 | 18 |
7/5 03:00 德国(女) -对- 波兰(女) | ||
1.974.00大 | 1.834.00小 | 12 |
7/5 03:00 德国(女) -对- 波兰(女) | ||
1.793.75大 | 2.123.75小 | 12 |
7/5 02:45 德利城 -对- 屈达福 | ||
---|---|---|
2.012.50大 | 1.872.50小 | 18 |
7/5 02:45 德利城 -对- 屈达福 | ||
1.742.25大 | 2.162.25小 | 18 |
7/5 02:45 德利城 -对- 屈达福 | ||
2.312.75大 | 1.642.75小 | 18 |
7/5 02:45 杜希达联 -对- 戈尔韦联 | ||
2.062.25大 | 1.822.25小 | 18 |
7/5 02:45 杜希达联 -对- 戈尔韦联 | ||
1.702.00大 | 2.212.00小 | 18 |
7/5 02:45 杜希达联 -对- 戈尔韦联 | ||
2.232.50大 | 1.692.50小 | 18 |
7/5 02:45 舒尔本 -对- 曲克城 | ||
1.802.00大 | 2.082.00小 | 18 |
7/5 02:45 舒尔本 -对- 曲克城 | ||
2.112.25大 | 1.782.25小 | 18 |
7/5 02:45 舒尔本 -对- 曲克城 | ||
2.312.50大 | 1.642.50小 | 18 |
7/5 02:45 圣巴特里克 -对- 波希米亚人 | ||
1.972.25大 | 1.912.25小 | 18 |
7/5 02:45 圣巴特里克 -对- 波希米亚人 | ||
2.262.50大 | 1.672.50小 | 18 |
7/5 02:45 圣巴特里克 -对- 波希米亚人 | ||
1.642.00大 | 2.312.00小 | 18 |
7/4 23:30 查普斯 -对- 萨尔帕 | ||
---|---|---|
2.013.25大 | 1.853.25小 | 14 |
7/4 23:30 查普斯 -对- 萨尔帕 | ||
1.823.00大 | 2.043.00小 | 14 |
7/4 23:59 利加斯斯科拉 -对- 利耶帕亚 | ||
---|---|---|
2.043.00大 | 1.763.00小 | 14 |
7/4 23:59 利加斯斯科拉 -对- 利耶帕亚 | ||
1.722.75大 | 2.082.75小 | 14 |
7/5 03:15 费基亚 -对- IR雷克查域克 | ||
---|---|---|
2.033.00大 | 1.793.00小 | 14 |
7/5 03:15 费基亚 -对- IR雷克查域克 | ||
