Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 20 10:30 | 1.67Los Angeles FC | 4.07Desenhar | 4.63LA Galaxy | 18 | |
Jul 20 10:30 | 3.02Portland Timbers | 3.43Desenhar | 2.28Minnesota United | 18 | |
Jul 20 10:30 | 2.05San Diego FC | 3.67Desenhar | 3.32Vancouver Whitecaps | 18 |
Jul 20 11:05 | 4.17Atlas | 3.45Desenhar | 1.81Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 5.50Mazatlan FC (w) | 3.85Desenhar | 1.40Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.23Desenhar | 4.21Lexington SC | 12 |
Jul 20 10:30 | 2.14Los Angeles FC | 2.53Desenhar | 4.55LA Galaxy | 18 | |
Jul 20 10:30 | 3.37Portland Timbers | 2.38Desenhar | 2.74Minnesota United | 18 | |
Jul 20 10:30 | 2.46San Diego FC | 2.42Desenhar | 3.81Vancouver Whitecaps | 18 |
Jul 20 11:05 | 4.30Atlas | 2.19Desenhar | 2.31Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24Desenhar | 2.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08Desenhar | 4.55Lexington SC | 12 |
Jul 20 11:05 | 1.90+0.75Atlas | 2.00-0.75Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.12+0.50Atlas | 1.79-0.50Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.62+1.00Atlas | 2.38-1.00Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 2.03+1.00Mazatlan FC (w) | 1.75-1.00Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75Lexington SC | 12 |
Jul 20 11:05 | 1.92+0.25Atlas | 1.94-0.25Cruz Azul | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.780.00Atlas | 1.420.00Cruz Azul | 18 |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50Club Leon (w) | 12 |
Jul 20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25Lexington SC | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.913.00Acima | 1.973.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.732.75Acima | 2.172.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.173.25Acima | 1.733.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.832.75Acima | 2.052.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.093.00Acima | 1.793.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.353.25Acima | 1.623.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.003.00Acima | 1.883.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.752.75Acima | 2.142.75Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.263.25Acima | 1.673.25Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.972.50Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
2.232.75Acima | 1.692.75Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
1.672.25Acima | 2.262.25Abaixo | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
2.122.50Acima | 1.672.50Abaixo | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
2.001.25Acima | 1.881.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.561.00Acima | 2.471.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.041.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.621.00Acima | 2.351.00Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.041.25Acima | 1.841.25Abaixo | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.581.00Acima | 2.421.00Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.901.00Acima | 1.961.00Abaixo | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
2.281.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.991.00Acima | 1.791.00Abaixo | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||||
---|---|---|---|---|
4.420 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||||
3.910 - 1 | 2.062 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 e mais | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
4.120 - 1 | 2.082 - 3 | 2.684 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.982 - 3 | 3.284 - 6 | 34.007 e mais | 18 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 e mais | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Desenhar | Club Leon (w) |
16.001 - 042.002 - 020.002 - 1175.003 - 080.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 07.401 - 119.002 - 2100.003 - 3175.004 - 414.50AOS | 6.000 - 16.200 - 26.901 - 29.800 - 310.501 - 326.002 - 320.000 - 421.001 - 450.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Sacramento Republic FC | Desenhar | Lexington SC |
5.101 - 06.702 - 07.402 - 113.503 - 014.503 - 134.003 - 2 34.004 - 038.004 - 180.004 - 2165.004 - 3 | 7.900 - 06.101 - 118.502 - 2120.003 - 3175.004 - 432.00AOS | 10.000 - 126.000 - 215.501 - 2100.000 - 360.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Desenhar | LA Galaxy |
3.321 - 07.502 - 015.002 - 125.003 - 050.003 - 1195.003 - 2 | 3.560 - 06.601 - 160.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 5.800 - 123.000 - 226.001 - 2145.000 - 3155.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
Portland Timbers | Desenhar | Minnesota United |
4.551 - 015.002 - 020.002 - 175.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 155.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.860 - 110.500 - 217.501 - 244.000 - 370.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
San Diego FC | Desenhar | Vancouver Whitecaps |
3.571 - 09.002 - 016.002 - 134.003 - 060.003 - 1190.003 - 2 | 3.500 - 06.301 - 155.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.000 - 118.000 - 222.001 - 295.000 - 3120.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Atlas | Desenhar | Cruz Azul |
5.401 - 025.002 - 032.002 - 1190.003 - 0195.003 - 1195.003 - 2 | 2.920 - 07.301 - 185.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 3.140 - 18.400 - 219.501 - 234.000 - 375.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Desenhar | Club Leon (w) |
6.901 - 038.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.701 - 195.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 2.750 - 16.100 - 217.001 - 220.000 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Sacramento Republic FC | Desenhar | Lexington SC |
2.831 - 07.802 - 021.002 - 132.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.640 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 5.500 - 129.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Desenhar | LA Galaxy |
2.26Lar - Lar | 4.99Desenhar - Lar | 18.50Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 7.40Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 11.00Desenhar - Longe | 7.50Longe - Longe |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
Portland Timbers | Desenhar | Minnesota United |
4.84Lar - Lar | 7.70Desenhar - Lar | 36.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 6.30Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
18.00Lar - Longe | 5.60Desenhar - Longe | 3.42Longe - Longe |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
San Diego FC | Desenhar | Vancouver Whitecaps |
3.10Lar - Lar | 5.80Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 6.60Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
21.00Lar - Longe | 7.60Desenhar - Longe | 5.50Longe - Longe |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Atlas | Desenhar | Cruz Azul |
7.00Lar - Lar | 9.20Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 5.80Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
19.00Lar - Longe | 4.75Desenhar - Longe | 2.79Longe - Longe |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Mazatlan FC (w) | Desenhar | Club Leon (w) |
9.40Lar - Lar | 11.00Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 6.40Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
17.00Lar - Longe | 4.33Desenhar - Longe | 2.20Longe - Longe |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Sacramento Republic FC | Desenhar | Lexington SC |
2.64Lar - Lar | 4.58Desenhar - Lar | 32.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 5.00Desenhar - Desenhar | 13.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.60Desenhar - Longe | 7.10Longe - Longe |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.49Los Angeles FC | 1.49Los Angeles FC | 17.50Nenhuma meta |
2.53LA Galaxy | 2.53LA Galaxy | |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.10Portland Timbers | 2.10Portland Timbers | 15.00Nenhuma meta |
1.72Minnesota United | 1.72Minnesota United | |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- Vancouver Whitecaps | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.67San Diego FC | 1.67San Diego FC | 16.50Nenhuma meta |
2.15Vancouver Whitecaps | 2.15Vancouver Whitecaps |
Jul 20 11:05 Atlas -vs- Cruz Azul | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.58Atlas | 2.58Atlas | 11.00Nenhuma meta |
1.55Cruz Azul | 1.55Cruz Azul |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- Club Leon (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.96Mazatlan FC (w) | 2.96Mazatlan FC (w) | 11.50Nenhuma meta |
1.37Club Leon (w) | 1.37Club Leon (w) |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.53Sacramento Republic FC | 1.53Sacramento Republic FC | 7.90Nenhuma meta |
2.68Lexington SC | 2.68Lexington SC |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?