1-1 2H 22' | 2.63ဆာအိုပေါ်လို | 1.77သရေ | 7.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 |
1-0 1H 27' | 1.43တိုလူကာ | 4.06သရေ | 7.20တိုက်ဂရက် UANL | 29 |
1-0 1H 24' | 1.58Boyaca Chico | 3.23သရေ | 5.40Alianza FC Valledupar | 17 |
0-0 1H 29' | 1.90Jaiba Brava | 2.62သရေ | 4.68Leones Negros | 15 |
1-1 2H 26' | 3.13CD မာကာရာ | 1.64သရေ | 5.20အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 9 |
1-0 2H 14' | 1.20ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 4.38သရေ | 15.50Racing de Cordoba | 9 |
0-0 HT | 2.99CD Municipal Limeno | 1.97သရေ | 3.21ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 9 |
2-1 2H 53'+9' | Miami FC | သရေ | Loudoun United FC | 0 |
0-0 1H 3' | 1.28CD အိုလင်ပီယာ | 4.51သရေ | 6.70CD Victoria | 14 |
2-0 1H 32' | 1.20Managua FC | 4.82သရေ | 8.80ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 15 |
1-1 2H 22' | 2.05-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.87+0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 | |
1-1 2H 22' | 2.63-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.53+0.50ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 | |
1-1 2H 22' | 1.300.00ဆာအိုပေါ်လို | 3.630.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 21 |
1-0 1H 27' | 1.780.00တိုလူကာ | 2.160.00တိုက်ဂရက် UANL | 29 | |
1-0 1H 27' | 2.16-0.25တိုလူကာ | 1.78+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 29 | |
1-0 1H 27' | 2.58-0.50တိုလူကာ | 1.55+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 29 |
1-0 1H 24' | 1.86+0.25Boyaca Chico | 2.02-0.25Alianza FC Valledupar | 17 | |
1-0 1H 24' | 2.280.00Boyaca Chico | 1.660.00Alianza FC Valledupar | 17 |
0-0 1H 29' | 2.21-0.75Jaiba Brava | 1.70+0.75Leones Negros | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.90-0.50Jaiba Brava | 1.98+0.50Leones Negros | 15 |
1-1 2H 26' | 2.42-0.25CD မာကာရာ | 1.54+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 9 | |
1-1 2H 26' | 1.460.00CD မာကာရာ | 2.610.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 9 |
1-0 2H 14' | 1.660.00ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.210.00Racing de Cordoba | 9 | |
1-0 2H 14' | 2.29-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.61+0.25Racing de Cordoba | 9 |
0-0 HT | 1.770.00CD Municipal Limeno | 1.930.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 9 | |
0-0 HT | 2.72-0.25CD Municipal Limeno | 1.28+0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 9 |
2-1 2H 53'+9' | Miami FC | Loudoun United FC | 0 |
0-0 1H 3' | 1.91-1.50CD အိုလင်ပီယာ | 1.85+1.50CD Victoria | 14 | |
0-0 1H 3' | 1.60-1.25CD အိုလင်ပီယာ | 2.19+1.25CD Victoria | 14 |
2-0 1H 32' | 2.21+0.25Managua FC | 1.58-0.25ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 15 | |
2-0 1H 32' | 1.89+0.50Managua FC | 1.87-0.50ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။