ယနေ့ (24) | သောကြာနေ့ May 16 (14) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40Kunlavut Vitidsarn (THA) | 2.56Ng Ka Long (HKG) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.55Treesa Jolly (IND) / Gayatri Gopichand Pullela (IND) | 1.08Rui Hirokami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Puavaranukroh Dechapol (THA) / Supisara Paewsampran (THA) | Jafar Hidayatullah (INA) / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (INA) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kunlavut Vitidsarn (THA) | Ng Ka Long (HKG) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Treesa Jolly (IND) / Gayatri Gopichand Pullela (IND) | Rui Hirokami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Puavaranukroh Dechapol (THA) / Supisara Paewsampran (THA) | Jafar Hidayatullah (INA) / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (INA) | 0 |
May 15 16:45 | 1.60Busanan Ongbumrungphan (THA) | 2.31Han Qian Xi (CHN) | 19 | |
May 15 17:45 | 6.88Sim Yu Jin (KOR) | 1.07Chen Yu Fei (CHN) | 11 | |
May 15 19:15 | 1.54Riko Gunji (JPN) | 2.42Pornpicha Choeikeewong (THA) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။