Heute (100) | Sonntag Jul 20 (113) | Montag Jul 21 (19) | Dienstag Jul 22 (22) | Mittwoch Jul 23 (6) | Donnerstag Jul 24 (10) | Freitag Jul 25 (5) | More (149) |
1-1 2H 43' | 6.40Vasco da Gama | 1.22Unentschieden | 9.20Gremio Porto Alegre | 8 | |
0-0 HT | 2.93Mirassol FC | 2.19Unentschieden | 3.52Santos | 23 |
0-0 1H 33' | 2.85CA Platense | 2.14Unentschieden | 3.79Velez Sarsfield | 31 | |
0-0 1H 29' | 2.03Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.47Unentschieden | 5.40Sarmiento de Junin | 27 |
1-1 HT | 1.94Coquimbo Unido | 2.45Unentschieden | 5.60Deportes Iquique | 21 |
0-0 HT | 2.52Avai FC | 2.03Unentschieden | 4.71Vila Nova | 19 | |
1-3 HT | 10.50Coritiba | 5.20Unentschieden | 1.22Paysandu SC | 19 |
1-0 2H 5' | 1.20Alianza FC Valledupar | 4.55Unentschieden | 14.00Deportivo Pereira | 11 |
0-0 1H 50'+4' | Club Bolivar | Unentschieden | Oriente Petrolero | 0 |
0-0 1H 50'+5' | 1.96Orense SC | 2.36Unentschieden | 5.30El Nacional Quito | 9 |
2-1 HT | 1.10Olimpia Asuncion | 6.00Unentschieden | 20.00Atletico Tembetary | 9 |
2-1 1H 48'+3' | 1.29Quilmes AC | 3.83Unentschieden | 12.00Arsenal de Sarandi | 9 | |
1-0 1H 30' | 1.46CA Los Andes | 3.18Unentschieden | 8.20CA Atlanta | 17 | |
0-0 1H 18' | 2.32Ferro Carril Oeste | 2.46Unentschieden | 3.50Deportivo Madryn | 15 |
2-2 2H 44' | 6.80Deportes Quindio | 1.13Unentschieden | 11.00Boca Juniors de Cali | 6 | |
0-1 1H 22' | Leones FC | Unentschieden | Orsomarso SC | 0 |
1-0 1H 37' | 1.15Cruz Azul (w) | 5.20Unentschieden | 10.50Atlas (w) | 16 |
0-0 1H 15' | 2.42San Martin de Burzaco | 2.59Unentschieden | 3.09Deportivo Liniers | 15 |
1-0 2H 21' | 1.27La Luz Montevideo (n) | 3.55Unentschieden | 12.00Uruguay Montevideo | 9 |
0-1 2H 12' | 6.00Coban Imperial | 2.72Unentschieden | 1.62Deportivo Mixco | 9 |
1-0 2H 11' | 1.38Universidad Central Venezuela | 3.17Unentschieden | 8.80Deportivo Tachira | 9 |
2-2 2H 22' | 2.57Comunal Cabrero | 1.88Unentschieden | 4.30Quintero Unido | 8 |
1-1 HT | 1.94-0.50Coquimbo Unido | 1.96+0.50Deportes Iquique | 21 | |
1-1 HT | 1.58-0.25Coquimbo Unido | 2.47+0.25Deportes Iquique | 21 | |
1-1 HT | 2.31-0.75Coquimbo Unido | 1.66+0.75Deportes Iquique | 21 |
0-0 HT | 2.08-0.25Avai FC | 1.82+0.25Vila Nova | 19 | |
0-0 HT | 1.450.00Avai FC | 2.810.00Vila Nova | 19 | |
1-3 HT | 1.93-0.50Coritiba | 1.97+0.50Paysandu SC | 19 | |
1-3 HT | 1.59-0.25Coritiba | 2.44+0.25Paysandu SC | 19 |
1-0 2H 5' | 2.11-0.25Alianza FC Valledupar | 1.78+0.25Deportivo Pereira | 11 | |
1-0 2H 5' | 1.550.00Alianza FC Valledupar | 2.490.00Deportivo Pereira | 11 | |
1-0 2H 5' | 2.72-0.50Alianza FC Valledupar | 1.46+0.50Deportivo Pereira | 11 |
0-0 1H 50'+4' | Club Bolivar | Oriente Petrolero | 0 |
0-0 1H 50'+5' | 1.96-0.50Orense SC | 1.88+0.50El Nacional Quito | 9 | |
0-0 1H 50'+5' | 1.59-0.25Orense SC | 2.33+0.25El Nacional Quito | 9 |
2-1 HT | 1.88-0.50Olimpia Asuncion | 1.96+0.50Atletico Tembetary | 9 | |
2-1 HT | 2.28-0.75Olimpia Asuncion | 1.62+0.75Atletico Tembetary | 9 |
6-1 2H 19' | 1.64-1.25Venezuela (w) | 2.25+1.25Bolivia (w) | 2 |
2-2 2H 44' | 1.420.00Deportes Quindio | 2.720.00Boca Juniors de Cali | 6 | |
2-2 2H 44' | 3.94-0.25Deportes Quindio | 1.18+0.25Boca Juniors de Cali | 6 | |
2-0 2H 47'+4' | 1.690.00Real Santander | 2.170.00Barranquilla FC | 3 | |
2-0 2H 47'+4' | 4.84-0.25Real Santander | 1.10+0.25Barranquilla FC | 3 | |
0-1 1H 22' | Leones FC | Orsomarso SC | 0 |
1-0 1H 37' | 1.96-0.75Cruz Azul (w) | 1.84+0.75Atlas (w) | 16 | |
1-0 1H 37' | 1.70-0.50Cruz Azul (w) | 2.11+0.50Atlas (w) | 16 |
0-0 1H 15' | 2.19-0.25San Martin de Burzaco | 1.68+0.25Deportivo Liniers | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.690.00San Martin de Burzaco | 2.170.00Deportivo Liniers | 15 |
1-0 2H 21' | 2.130.00La Luz Montevideo (n) | 1.580.00Uruguay Montevideo | 9 | |
1-0 2H 21' | 1.47+0.25La Luz Montevideo (n) | 2.29-0.25Uruguay Montevideo | 9 |
0-1 2H 12' | 1.80-0.25Coban Imperial | 2.00+0.25Deportivo Mixco | 9 | |
0-1 2H 12' | 2.21-0.50Coban Imperial | 1.62+0.50Deportivo Mixco | 9 |
1-0 2H 11' | 2.060.00Universidad Central Venezuela | 1.740.00Deportivo Tachira | 9 | |
1-0 2H 11' | 1.61+0.25Universidad Central Venezuela | 2.23-0.25Deportivo Tachira | 9 |
2-2 2H 22' | 2.05-0.25Comunal Cabrero | 1.65+0.25Quintero Unido | 8 | |
2-2 2H 22' | 1.300.00Comunal Cabrero | 2.660.00Quintero Unido | 8 |
Jul 20 08:00 | 2.29Sao Paulo | 2.86Unentschieden | 3.62Corinthians | 19 |
Jul 20 08:00 | 3.28Instituto Atletico Central Cordoba | 2.93Unentschieden | 2.29River Plate | 19 |
Jul 20 09:00 | 2.57Club Leon | 3.20Unentschieden | 2.63Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.51Tigres UANL | 3.90Unentschieden | 6.10FC Juarez | 19 | |
Jul 20 11:05 | 3.69Atlas | 3.40Unentschieden | 1.93Cruz Azul | 19 |
Jul 20 07:30 | 3.36Volta Redonda FC | 2.86Unentschieden | 2.20Atletico Paranaense | 15 |
Jul 20 07:20 | 1.25Atletico Nacional Medellin | 4.98Unentschieden | 8.20La Equidad Bogota | 12 | |
Jul 20 09:30 | 4.73Boyaca Chico | 3.22Unentschieden | 1.67Independiente Medellin | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46Unentschieden | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
Jul 20 08:00 | 3.06Delfin SC | 3.15Unentschieden | 2.09Barcelona Guayaquil | 13 |
Jul 20 07:00 | 1.92Cusco FC | 3.10Unentschieden | 3.60Alianza Lima | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.30Colombia (w) | 4.47Unentschieden | 6.50Paraguay (w) | 13 |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07Unentschieden | 3.36Deportes Antofagasta | 13 |
Jul 20 06:30 | 1.46Londrina EC | 3.60Unentschieden | 6.20AO Itabaiana | 13 | |
Jul 20 06:30 | 1.58Ponte Preta | 3.25Unentschieden | 5.40Floresta EC | 13 |
Jul 20 07:00 | 1.27Toluca (w) | 4.82Unentschieden | 6.30Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80Unentschieden | 1.42Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.38Antigua GFC | 3.76Unentschieden | 6.20CD Marquense | 13 | |
Jul 20 10:00 | 1.65Deportivo Malacateco | 3.25Unentschieden | 4.20Xelaju MC | 13 |
Jul 20 07:00 | 1.95Monagas Maturin | 3.08Unentschieden | 3.19Estudiantes de Merida | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.91-0.25Sao Paulo | 2.01+0.25Corinthians | 19 | |
Jul 20 08:00 | 2.29-0.50Sao Paulo | 1.69+0.50Corinthians | 19 | |
Jul 20 08:00 | 1.540.00Sao Paulo | 2.610.00Corinthians | 19 |
Jul 20 09:00 | 1.940.00Club Leon | 1.980.00Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 2.33-0.25Club Leon | 1.67+0.25Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.64+0.25Club Leon | 2.38-0.25Guadalajara Chivas | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.92-1.00Tigres UANL | 2.00+1.00FC Juarez | 19 | |
Jul 20 09:00 | 1.70-0.75Tigres UANL | 2.28+0.75FC Juarez | 19 | |
Jul 20 09:00 | 2.33-1.25Tigres UANL | 1.67+1.25FC Juarez | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.99+0.50Atlas | 1.93-0.50Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 1.76+0.75Atlas | 2.19-0.75Cruz Azul | 19 | |
Jul 20 11:05 | 2.29+0.25Atlas | 1.69-0.25Cruz Azul | 19 |
Jul 20 07:30 | 1.90+0.25Volta Redonda FC | 2.00-0.25Atletico Paranaense | 15 | |
Jul 20 07:30 | 2.440.00Volta Redonda FC | 1.590.00Atletico Paranaense | 15 |
Jul 20 07:20 | 2.06-1.75Atletico Nacional Medellin | 1.78+1.75La Equidad Bogota | 12 | |
Jul 20 09:30 | 2.20+0.50Boyaca Chico | 1.67-0.50Independiente Medellin | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.84-0.50FC Universitario de Vinto | 2.00+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.95+0.25Delfin SC | 1.89-0.25Barcelona Guayaquil | 13 |
Jul 20 07:00 | 1.92-0.50Cusco FC | 1.92+0.50Alianza Lima | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.98-1.50Colombia (w) | 1.82+1.50Paraguay (w) | 13 |
Jul 20 07:00 | 2.01-0.50Deportes Concepcion | 1.83+0.50Deportes Antofagasta | 13 |
Jul 20 06:30 | 1.64-0.75Londrina EC | 2.25+0.75AO Itabaiana | 13 | |
Jul 20 06:30 | 1.85-0.75Ponte Preta | 1.99+0.75Floresta EC | 13 |
Jul 20 07:00 | 2.04-1.75Toluca (w) | 1.76+1.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 2.00+1.00Mazatlan FC (w) | 1.80-1.00Club Leon (w) | 13 |
Jul 20 07:00 | 2.05-1.25Loudoun United FC | 1.75+1.25Oakland Roots SC | 12 | |
Jul 20 10:00 | 1.95-0.50Orange County SC | 1.85+0.50Las Vegas Lights FC | 13 | |
Jul 20 11:00 | 1.96-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75Lexington SC | 13 |
Jul 20 08:00 | 1.70-1.00Antigua GFC | 2.06+1.00CD Marquense | 13 | |
Jul 20 10:00 | 1.93-0.75Deportivo Malacateco | 1.83+0.75Xelaju MC | 13 |
Jul 20 07:00 | 1.95-0.50Monagas Maturin | 1.85+0.50Estudiantes de Merida | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?